iFOREXの取引銘柄は900以上あり海外FX業者の中でもトップクラスです。
それぞれの銘柄に対してスワップポイントがつくため、取引する前にはスワップをよく確認しておかないと損失がでる場合もあります。
特にスイングトレードや長期トレードをする方は、スワップポイントは注意して見ておきましょう。
この記事では、iFOREXのXスワップポイント・オーバーナイト金利を徹底解説していきます。
・iFOREXのスワップポイントのランキング
・スワップポイントの確認方法は?
・iFOREXのスワップポイントの注意点
\ 豪華な4種類のボーナスをゲットしよう/
Contents
iFOREXのスワップポイント・オーバーナイト金利一覧
それでは、iFOREXのスワップポイント・オーバーナイト金利一覧を見ていきましょう。
FX通貨ペアのスワップポイント
iFOREXのFX通貨のスワップポイント・オーバーナイト金利は以下の通りです。
銘柄 | ショート(売り) | ロング(買い) |
Dクローネ/円 | -0.00353% | -0.00347% |
NZドル/カナダドル | -0.00258% | -0.00158% |
NZドル/スイス | -0.00453% | 0.00036% |
NZドル/円 | -0.00318% | -0.00382% |
NZドル/南アランド | -0.00501% | -0.02762% |
NZドル/米ドル | -0.00215% | -0.00438% |
カナダドル/円 | -0.00278% | -0.00422% |
スイス/カナダドル | -0.00014% | -0.00403% |
スイス/トルコリラ | 0.04743% | -0.08076% |
スイス/円 | -0.00062% | -0.00354% |
スイス/南アランド | -0.00604% | -0.0266% |
トルコリラ/円 | -0.08069% | -0.01264% |
ポンド/NZドル | -0.00176% | -0.0024% |
ポンド/カナダドル | -0.00226% | -0.0019% |
ポンド/スイス | -0.00421% | 0.00004% |
ポンド/トルコリラ | 0.00864% | -0.07169% |
ポンド/円 | -0.00286% | -0.00414% |
ポンド/南アランド | 0.00781% | -0.01822% |
ポンド/米ドル | -0.00447% | -0.00497% |
ポンド/豪ドル | -0.00244% | -0.00172% |
ユーロ/インドルピー | 0.01003% | -0.01419% |
ユーロ/オフショア人民元 | -0.00161% | -0.00811% |
ユーロ/カナダドル | -0.00043% | -0.00374% |
ユーロ/スイス | -0.00237% | -0.00179% |
ユーロ/トルコリラ | 0.00464% | -0.08742% |
ユーロ/ポンド | -0.00025% | -0.00392% |
ユーロ/ロシアルーブル | 0.00242% | -0.03103% |
ユーロ/円 | -0.00089% | -0.00461% |
ユーロ/南アランド | 0.01033% | -0.02075% |
ユーロ/米ドル | -0.00319% | -0.00736% |
ユーロ/豪ドル | -0.00061% | -0.00356% |
南アランド/円 | -0.01965% | 0.00065% |
米ドル/インドルピー | 0.00794% | -0.01211% |
米ドル/オフショア人民元 | 0.00256% | -0.01228% |
米ドル/カナダドル | -0.00251% | -0.00165% |
米ドル/スイス | -0.00446% | -0.0029% |
米ドル/チリペソ | -0.00158% | -0.00258% |
米ドル/トルコリラ | 0.00339% | -0.08533% |
米ドル/メキシコペソ | -0.0016% | -0.02285% |
米ドル/円 | -0.00333% | -0.00217% |
米ドル/南アランド | -0.00286% | -0.02978% |
米ドル/露ルーブル | -0.00133% | -0.03075% |
米ドル/香港ドル | -0.00497% | -0.00475% |
豪ドル/NZドル | -0.0014% | -0.00276% |
豪ドル/カナダドル | -0.0019% | -0.00226% |
豪ドル/スイス | -0.00385% | -0.00032% |
豪ドル/円 | -0.00278% | -0.00422% |
豪ドル/米ドル | -0.01717% | -0.00478% |
香港ドル/円 | -0.00256% | -0.00444% |
記載されているスワップポイントは2021年4月23日のものになります。
iFOREXのFX通貨のスワップポイント・オーバーナイト金利は、ほとんどがマイナスになっていますので取引する前に確認しておくといいですね。
買いスワップポイントの高いランキング
以下は、買い(ロング)のスワップポイントが高い順番をランキングしています。
順位 | 通貨ペア | スワップポイント |
1位 | トルコリラ/Hフォリント | 0.04479% |
2位 | 南アランド/円 | 0.00065% |
3位 | NZドル/スイス | 0.00036% |
4位 | ポンド/スイス | 0.00004% |
5位 | 豪ドル/スイス | -0.00032% |
6位 | 米ドル/Dクローネ | -0.00072% |
売りスワップポイントの高いランキング
売り(ショート)のスワップポイントが高い順番をランキングしています。
順位 | 通貨ペア | スワップポイント |
1位 | スイス/トルコリラ | 0.04743% |
2位 | ユーロ/南アランド | 0.01033% |
3位 | ユーロ/インドルピー | 0.01003% |
4位 | ポンド/トルコリラ | 0.00864% |
5位 | 米ドル/インドルピー | 0.00794% |
指数・商品・仮想通貨・株式CFDのスワップポイント一覧
続いて、指数・商品・仮想通貨・株式CFDのスワップポイント一覧を見ていきましょう。
指数・商品・仮想通貨のスワップポイント一覧
銘柄 | ショート(売り) | ロング(買い) |
VIX | -0.01003% | -0.00997% |
WTI原油 | -0.01617% | -0.01726% |
上海原油 | -0.01446% | -0.01934% |
ブレント原油 | -0.01617% | -0.01726% |
ガソリン | -0.01617% | -0.01726% |
イギリス100 | -0.01017% | -0.01011% |
イタリア40 | -0.01026% | -0.00974% |
インド50 | -0.01003% | -0.00997% |
オランダ25 | -0.01026% | -0.00974% |
韓国 200 | -0.00984% | -0.01016% |
香港50 | -0.01031% | -0.00969% |
オーストラリア200 | -0.01008% | -0.00992% |
シンガポール 25 | -0.01% | -0.01% |
スイス20 | -0.00965% | -0.01036% |
ギリシャ20 | -0.01026% | -0.00974% |
米国500 | -0.01003% | -0.00997% |
米国テック100 | -0.01003% | -0.00997% |
ココア | -0.01617% | -0.01726% |
コーヒー | -0.01617% | -0.01726% |
コーン | -0.01617% | -0.01726 |
大豆 | -0.01617% | -0.01726% |
小麦 | -0.01617% | -0.01726% |
日本225(米ドル) | -0.01003% | -0.00997% |
白金 | -0.01617% | -0.01726% |
砂糖 | -0.01617% | -0.01726% |
綿 | -0.01617% | -0.01726% |
金 | -0.01617% | -0.01726% |
銀 | -0.01617% | -0.01726% |
銅 | -0.01617% | -0.01726% |
パラジウム | -0.01617% | -0.01726% |
ビットコイン | -0.03506% | -0.05605% |
カルダノ | -0.03506% | -0.06994% |
イーサリアム | -0.03506% | -0.06994% |
ライトコイン | -0.03506% | -0.06994% |
リップル | -0.06895% | -0.13939% |
株式CFDのスプレッド一覧
銘柄 | ショート(売り) | ロング(買い) |
IBM | -0.02006% | -0.01994% |
TDK | -0.01431% | -0.01347% |
Zoom | -0.02006% | -0.01994% |
ZOZO | -0.01431% | -0.01347% |
アップル | -0.02006% | -0.01994% |
アディダス | -0.02658% | -0.02342% |
アマゾン | -0.02006% | -0.01994% |
インテル | -0.02006% | -0.01994% |
キヤノン | -0.01431% | -0.01347% |
ソニー | -0.01431% | -0.01347% |
株式CFDは600種類以上あるため、省略していますがほとんどの銘柄はマイナスのスワップポイントになります。
iFOREXのスワップの計算方法
iFOREXのスワップの計算式は以下の通りです。
銘柄の価値(日本円)×オーバーナイト金利
例えば、
・ドル円の1ロットの日本円の価値:10,000,000円
・オーバーナイト金利(買い):-0.00217%
10,000,000円×-0.00217%=-217円
このように計算式を使えばスワップは求められますが面倒ですよね。
もっと簡単にスワップポイントを確認する方法を解説していきます。
iFOREXのスワップポイントの確認方法
まず、iFOREXのウェブトレーディングにログインします。
確認したいスワップポイントの銘柄をクリックします。
次の画面にスワップポイントが記載されています。
この場合は、売りのスワップポイントが-36円、買いのスワップポイントが-23円になります。
さらに、付与される時間とウィークエンド金利の曜日も記載されています。
スワップポイントが付与されるタイミング
スワップポイントが付与される時間帯
オーバーナイトとは、ポジションを翌日に持ち越すことです。
つまりオーバーナイト金利というのは、ポジション保有で付与されるスワップポイントのことを指します。
iFOREXのスワップポイントが付与される時間帯は、夏時間と冬時間では異なります。
・冬時間:7:00(日本時間)
・夏時間:6:00(日本時間)
ポジションを保有していても、付与時間の前に決済してしまうとスワップポイントは付与されませんので注意してください。
毎週金曜日はスワップポイント3倍
iFOREXは毎週金曜日にスワップポイントが3倍付与されます。
土日分に発生するスワップポイントが、金曜日にまとめて付与されます。
マイナスのスワップの銘柄を保有していた場合は、スワップもマイナス3倍になりますので注意してください。
また、スワップポイントが3倍付与されることを、iFOREXでは「ウィークエンド金利」と呼んでいます。
スワップ取引は注意
スワップ取引とは、マイナーな通貨ペアを長期間保有し続けることで、スワップポイントを得る取引手法です。
しかし、スワップポイントの高い銘柄は、スプレッドも広く相場変動のリスクが高いため注意が必要です。
スワップ取引はポジションを保有しておくだけなので手軽ですが、リスクも考慮するようにしてください。
iFOREXのスワップポイントに関するよくある質問FAQ
Q.スワップポイントと3%固定金利ボーナスは違いますか?
A.はい。スワップポイントと3%固定金利ボーナスは異なります。
スワップポイントは、ポジションを1日保有しておくことで付与される金利です。
3%固定金利ボーナスは、口座残高が10万円以上あると3%の固定金利ボーナスが取引口座に付与されます。
Q.MT4からスワップポイントは確認できますか?
A.いいえ。iFOREXはMT4のプラットフォームが利用できません。
そのため、iFOREXの公式ホームページか専用のウェブトレーディングからスワップポイントを確認してください。
まとめ
iFOREXの取引銘柄は、海外FX業者の中でもトップクラスの種類があるため、取引銘柄のスワップポイントがどれくらいかかるか事前に確認してから取引するようにしましょう。
特にスイングトレードや長期トレードをする方は、スワップポイントの影響で損失になる場合がありますので注意しましょう。
\ 豪華な4種類のボーナスをゲットしよう/